Description
Features
- Fiber Type: SMF (ITU G.652)
- Wavelengths: 1310 nm ±20 nm, 1550 nm ±20 nm
- Dynamic Range: 22 dB or 20 dB
- Test Ranges: 0.62 mi, 1.24mi, 3.10 mi, 6.21 mi, 12.42 mi, 24.85 mi, 49.70 mi, 74.56 mi (1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km)
- Pulse Width: 3 ns, 5 ns, 10 ns, 30 ns, 50 ns, 100 ns, 275 ns, 500 ns, 1 us, 2 us, 5 us, 10 us, 20 us
- Event Dead zone: ≤3.28 ft (1 m)
- Attenuation Dead zone: ≤13.12 ft (4 m)
Technical Specification
Fiber type | SMF (ITU to T G.652) |
Wavelength | 1310 nm ± 20 nm or 1550 nm ±20 nm |
Dynamic range | 22 dB or 20 dB |
Test range | 0.62 mi, 1.24 mi, 3.10 mi, 6.21 mi, 12.42 mi, 24.85 mi, 49.70 mi, 74.56 mi (1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km) |
Pulse width | 3 ns or 5 ns or 10 ns or 30 ns or 50 ns or 100 ns or 275 ns or 500 ns or 1 us or 2 us or 5 us or 10 us or 20 us |
Event dead zone 1 | ≤3.28 ft (1 m) |
Attenuation dead zone 2 | ≤13.12 ft (4 m) |
Refractive index | 1.00 to 1.99 |
Sampling points | 64000 |
Sampling accuracy | 1.96 in (0.05 m) 0.62 mi (1 km) |
Distance accuracy | ±(3.28 ft (1 m) + test distance × 3 × 10-5 + sampling resolution (excluding IOR uncertainty) |
Loss accuracy | 0.1 dB |
Linearity | 0.1 dB |
Reflectance accuracy | ±2 dB |
Event display | 1) Fiber end 2) Reflection event 3) Splice loss |
VFL | Working wavelength: 650 nm ±10 nm Output: 10 mW, CW or 1 Hz or 2 Hz |
Stable OLS | Working wavelength: 1310 nm ±20 nm or 1550 nm ±20 nm Output >-13 dBm, CW or 270 Hz or 1 kHz or 2 kHz |
OPM | Calibrated wavelength: 850 nm or 1300 nm or 1310 nm or 1490 nm or 1550 nm or 1625 nm or 1650 nm Test range: -70 dBm to +10 dBm |
Optical interface | OTDR: standard FC or UPC, optional SC or UPC, FC or APC, SC or APC VFL: 2.5 mm universal port OLS: share the OTDR port OPM: 2.5 mm universal port |
Electrical interface | RJ45 port × 2, RJ45 remote module, USB Type-C |
Data storage | Pluggable 8 GB micro-SD card |
Battery | 5000 mAh lithium battery |
Working humidity | 0% to 85% (non-condensing) |
Working temperature | 14 °F to 122 °F (-10 °C to 50 °C) |
Dimension | 7.59 in x 3.69 in x 1.85 in (192.9 mm × 93.8 mm × 47 mm) |
Weight | 1.25 lb (570 g) |
Reviews
There are no reviews yet.