Description
Description
Overview
Key Features
- Usingᅠimportedᅠhigh-precisionᅠelectrochemicalᅠprinciplesᅠsensor
- USBᅠinterfaceᅠhighᅠspeedᅠdataᅠtransmission,ᅠcanᅠbeᅠdownloadedᅠprintᅠdataᅠ(optional)
- LCDᅠdotᅠmatrixᅠdisplayᅠtechnology,ᅠcanᅠdisplayᅠtheᅠtypeᅠofᅠgas,ᅠtheᅠgasᅠunit,ᅠgasᅠconcentrationᅠvalues,
measuredᅠmaximum,ᅠlocalᅠtime,ᅠambientᅠtemperature,ᅠetc.
- SupportᅠChineseᅠandᅠEnglishᅠoperationᅠinterface,ᅠeasyᅠtoᅠswitch
- GasᅠconcentrationᅠunitᅠPPM,ᅠmg/m3ᅠcanᅠquicklyᅠswitchᅠdisplay
- Built-inᅠmicroᅠsamplingᅠpump,ᅠtheᅠpumpᅠsuctionᅠsizeᅠtenᅠstallsᅠadjustable
- Explosion-proofᅠcertification,ᅠproofᅠgrade:ᅠExiaᅠ?CT4
Technical Specifications
| GasᅠDetected | Methaneᅠ(CH4) | ||
| Detectionᅠprinciple | Electrochemicalᅠprinciples | ||
| SamplingᅠMethod | Pump-ᅠsuction,ᅠflowᅠupᅠ1L/min,ᅠpumpᅠsuctionᅠsizeᅠtenᅠstallsᅠadjustable | ||
| MeasureᅠRange | 0-100%LEL | ||
| Resolution | 0.1%LEL | ||
| Precision | 1%ᅠFS | ||
| SignalᅠOutput | USBᅠinterfaceᅠhighᅠspeedᅠdataᅠtransmission,ᅠcanᅠbeᅠdownloadedᅠprint
dataᅠ(optional) |
||
| ResponseᅠTime | ?ᅠ10S | ||
| Repeatability | ?ᅠᄆᅠ1% | ||
| Zeroᅠshift | ?ᅠᄆᅠ1%ᅠ(F.Sᅠ/ᅠYear) | ||
| Operatingᅠlanguage | SupportᅠinᅠEnglish | ||
| Temperature | -40F-158Fᅠᅠ ᅠ(-40ᅠ?ᅠ~ᅠ70ᅠ?) | ||
| Explosion-Proof | Exiaᅠ?ᅠCT4 | ||
| Alarmᅠmode | Sound,ᅠlight,ᅠvibration | ||
| Dimensions | 8.07in x 2.95in x 1.26in
(205*75*32mm) |
||
| RecoveryᅠTime | ?ᅠ10S | ||
| Linearityᅠerror | ?ᅠᄆᅠ1% | ||
| Display | LCDᅠdotᅠmatrixᅠdisplayᅠtechnology | ||
| Gasᅠunit | Supportᅠforᅠmultipleᅠgasᅠunitᅠswitchᅠdisplay | ||
| Humidity | 0-95%ᅠRH | ||
| Degreeᅠofᅠprotection | IP66 | ||
| Operatingᅠtime | 100ᅠhoursᅠ(offᅠpump) | ||
| Weight(net/gross) | 0.66lbs/1.76lbsᅠᅠᅠᅠ (300g/800g) | ||
