Description
Features
- Real-time tracking
- History route playback
- Waterproof
- Shocking alarm
- Geo-fence
- Overspeed alarm
- Sleep mode
Technical Specifications
Placement | Windshield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | 2 G SIM Card, 4G SIM card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating system | Windows / Android / IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | GSM / GPRS / GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | LTE CAT1 + GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM module | SIMCOM A7670SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS sensitivity | 159 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS accuracy | (5000 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall charger | 110 V to 220 V input
5 V to 1 A output |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | Chargeable 3.7 V 5000 mAh Li-ion battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand by | 30 days to 50 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time To First Fix | Cold status 45 s
Warm status 35 s Hot status 1 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 oF to 185 oF (-40 °C to 85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Temperature | -4 oF to 131 oF (-20 °C to 55 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5% RH to 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3.93 in x 3.14 in x 0.98 in (100 mm x 80 mm x 25 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.11 lb (50 g)
Features
Technical Specifications
|